Licensed to FECHINA - Organization License
Hy-Tek's Meet Manager 28/06/2005 10:43 PM
2005 Campeonato Fundamental de Invierno - 25/06/2005 to 26/06/2005
Resultados
Evento 1 Varón 11 Year Olds 200 LC Meter IM
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
22 Astudillo, Angel 11 ASIQU 3:40,35
23 Maray, Alejandro 11 Aviña-Cl 3:43,58
24 Smith, Pedro Pablo 11 Cdep-Cl 3:45,29
25 Figueroa, Antonio 11 Aviña-Cl 4:04,42
-- Navarrete, Cristobal 11 SFR NS
-- Illanes, Cristopher 11 Uc-Cl NS
Evento 2 Damas 11 Year Olds 200 LC Meter IM
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Bailac, Josefina 11 Uc-Cl 2:54,77
2 Covarrubias, Paula 11 UCHI 3:00,35
3 Cavicchioli, Fernanda 11 Uc-Cl 3:01,53
4 Marchetti, Patricia 11 Si-Cl 3:02,57
5 Gomez, Rommy 11 Antof-Cl 3:07,00
6 Reyes, Rosio 11 Aviña-Cl 3:11,39
7 Castro, Leonor 11 Cdep-Cl 3:13,46
8 Toro, Magdalena 11 Si-Cl 3:16,27
9 Calle, Natalia 11 IQU 3:16,81
10 Carreño Daza, Diana Marl 11 Aso. Gran 3:17,94
11 Yañez, Isidora 11 Si-Cl 3:19,66
12 Cabanilla, Barbara 11 Aviña-Cl 3:20,88
13 Suarez Quinteros, Natach 11 Aso. Gran 3:21,65
14 Olivares, Carolina 11 Aviña-Cl 3:23,03
15 Medina, Vanessa 11 Aviña-Cl 3:23,52
16 Arce, Carolina 11 Aflor-Cl 3:23,92
17 Jimenez, Karina 11 Aviña-Cl 3:24,19
18 Jara, Carolina 11 IQU 3:26,23
19 Ahumada, Camila 11 ASIQU 3:30,07
20 Cordova, Melissa 11 Aviña-Cl 3:30,18
21 Sanchez, Paulina 11 Aviña-Cl 3:30,55
22 Salgado, Sofia 11 Antof-Cl 3:34,99
23 Alvarado, Simone 11 Antof-Cl 3:36,78
24 Jimenez, Maureen 11 Antof-Cl 3:42,88
25 Silva, Mariana 11 Aviña-Cl 3:44,44
26 Porrier, Mikaella 11 Aviña-Cl 3:46,96
27 Correa, Nayadet 11 Antof-Cl 3:48,44
28 Atenas, Valentina 11 Cdep-Cl 4:04,52
29 Espinoza, Nayadet 11 Antof-Cl 4:05,36
Evento 1 Varón 11 Year Olds 200 LC Meter IM
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Bustamante, Alonso 11 Si-Cl 2:53,05
2 Gonzalez, Alvaro 11 Uc-Cl 2:53,52
3 Capponi, Bruno 11 Si-Cl 2:53,59
4 Teisseire, Agustin 11 Si-Cl 3:06,94
5 Soto, Álvaro 11 Aflor-Cl 3:09,74
6 Salazar, Iñaki 11 Ee-Cl 3:09,80
7 Ruz Muñoz, Alan Hernan 11 Aso. Gran 3:12,92
8 Geldsetzer, Roberto 11 Uc-Cl 3:14,98
9 Sepulveda, Ignacio 11 Aviña-Cl 3:15,61
10 Ceresuela, Antonio 11 Ee-Cl 3:16,94
11 Contreras, Yerko 11 Aviña-Cl 3:17,09
12 Nazar, Jose Tomas 11 Uc-Cl 3:22,88
13 Diaz, Christian 11 ASIQU 3:23,09
14 Catalán, Claudio 11 Antof-Cl 3:25,47
15 Guerrero, Bastian 11 Antof-Cl 3:29,96
16 Pereira, Mirko 11 UCHI 3:30,16
17 Silva, Juan Francisco 11 ASIQU 3:34,76
18 Vega, Fernando 11 Antof-Cl 3:34,79
19 Cabrera, Cristopher 11 ASIQU 3:34,90
20 Zuñiga, Pablo 11 ASIQU 3:38,93
21 Avila, Benjamin 11 Cdep-Cl 3:39,37
Evento 2 Damas 11 Year Olds 200 LC Meter IM
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
-- Maray, Francisca 11 Aviña-Cl DQ
-- Andrade, Constanza 11 Aviña-Cl NS
Evento 3 Damas 10 Year Olds 50 LC Meter Mariposa
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Cisneros, Francisca 10 Uc-Cl 36,99
2 Inostroza perez, María J 10 Aso. Gran 39,01
3 Toro, Gabriela 10 Antof-Cl 40,92
4 Cartes, Fernanda 10 Aso. Gran 41,76
5 Spuhr, Marianne 10 Avita-Cl 41,98
6 Bianchi, Josefina 10 Ee-Cl 44,16
7 Blanchard, Nathalie 10 ASIQU 44,59
8 Casali, Alessia 10 Si-Cl 44,77
9 Navarro, Magdalena 10 Ee-Cl 44,96
10 Bravo, Barbara 10 Aviña-Cl 47,28
11 Meneses, Montserrat 10 Uc-Cl 48,89
11 Neff, Gabriela 10 Antof-Cl 48,89
13 Escobar, Javiera 10 Uc-Cl 48,98
14 Plaza, Isabella 10 Si-Cl 48,99
15 Aliaga, Valentina 10 ASIQU 51,04
16 Rojas, Valentina 10 Antof-Cl 55,12
17 Ramirez, Valentina 10 Aviña-Cl 58,35
18 Aguirre, Macarena 10 Antof-Cl 1:01,41
Evento 4 Varón 10 Year Olds 50 LC Meter Mariposa
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Saldaña, Espinoza 10 Si-Cl 35,73
2 Aravena, Jorge 10 Uc-Cl 36,26
3 Calvo, Agustin 10 Si-Cl 36,35
4 Saavedra, Diego 10 Avita-Cl 37,29
5 López, Sergio 10 Aflor-Cl 38,36
6 Garrido Quiroz, Claudio 10 Aso. Gran 39,14
7 Helena, Andrés 10 Antof-Cl 39,82
8 Valenzuela, Ibacache 10 Si-Cl 41,61
9 López, Andrés 10 Antof-Cl 42,15
10 Santi, Maycol 10 Aviña-Cl 42,78
11 Contreras Leon, Nicolás 10 Aso. Gran 43,36
12 Cannobbio, Gabriel 10 Aso. Gran 43,65
13 Vargas, Leopoldo 10 Si-Cl 44,25
14 Varas, Jose Javier 10 Ee-Cl 45,99
15 Ramirez, Tomas 10 Si-Cl 46,13
16 Lombera, Sebastian 10 Ee-Cl 46,76
17 Corrales, Percy 10 Antof-Cl 48,42
18 Pailaqueo, Carlos 10 Aviña-Cl 48,53
19 Avila, Diego 10 Antof-Cl 56,19
-- Alvarez, Carlos 10 Si-Cl NS
Evento 5 Varón 11 Year Olds 100 LC Meter Mariposa
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Capponi, Bruno 11 Si-Cl 1:18,72
2 Bustamante, Alonso 11 Si-Cl 1:22,70
3 Soto, Álvaro 11 Aflor-Cl 1:33,89
4 Salazar, Iñaki 11 Ee-Cl 1:34,01
5 Teisseire, Agustin 11 Si-Cl 1:34,54
6 Ruz Muñoz, Alan Hernan 11 Aso. Gran 1:35,30
7 Sepulveda, Ignacio 11 Aviña-Cl 1:36,61
8 Borello, Omar Eduardo 11 Si-Cl 1:37,05
9 Contreras, Yerko 11 Aviña-Cl 1:40,02
10 Catalán, Claudio 11 Antof-Cl 1:46,93
11 Astudillo, Angel 11 ASIQU 1:50,47
12 Cabrera, Cristopher 11 ASIQU 1:51,06
13 Diaz, Christian 11 ASIQU 1:52,26
14 Vega, Fernando 11 Antof-Cl 1:56,37
15 Silva, Juan Francisco 11 ASIQU 2:04,09
-- Navarrete, Cristobal 11 SFR NS
Evento 6 Damas 11 Year Olds 100 LC Meter Mariposa
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Marchetti, Patricia 11 Si-Cl 1:27,47
1 Navarrete, Macarena 11 Si-Cl 1:27,47
3 Contador, Maria Paz 11 Si-Cl 1:30,45
4 Gomez, Rommy 11 Antof-Cl 1:32,14
5 Olivares, Carolina 11 Aviña-Cl 1:35,22
6 Toro, Magdalena 11 Si-Cl 1:41,95
7 Yañez, Isidora 11 Si-Cl 1:43,86
8 Arce, Carolina 11 Aflor-Cl 1:44,05
9 Jara, Carolina 11 IQU 1:44,25
10 Calle, Natalia 11 IQU 1:45,89
11 Medina, Vanessa 11 Aviña-Cl 1:46,56
12 Ahumada, Camila 11 ASIQU 1:50,94
13 Salgado, Sofia 11 Antof-Cl 1:53,16
14 Silva, Mariana 11 Aviña-Cl 2:07,03
Evento 7 Varón 10 Year Olds 50 LC Meter Libre
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Saldaña, Espinoza 10 Si-Cl 31,58
2 Calvo, Agustin 10 Si-Cl 32,31
3 Aravena, Jorge 10 Uc-Cl 33,45
4 López, Sergio 10 Aflor-Cl 34,59
5 Garrido Quiroz, Claudio 10 Aso. Gran 35,15
6 Vargas, Leopoldo 10 Si-Cl 35,28
7 Helena, Andrés 10 Antof-Cl 35,34
8 Varas, Jose Javier 10 Ee-Cl 36,54
9 Santi, Maycol 10 Aviña-Cl 36,65
10 Cannobbio, Gabriel 10 Aso. Gran 37,43
11 Saavedra, Diego 10 Avita-Cl 37,75
12 Contreras Leon, Nicolás 10 Aso. Gran 37,79
13 Pailaqueo, Carlos 10 Aviña-Cl 38,44
14 López, Andrés 10 Antof-Cl 38,94
15 Diaz, Claudio 10 Cdep-Cl 39,83
16 Avila, Diego 10 Antof-Cl 39,98
17 Holzaphel, Diego 10 Cdep-Cl 40,81
18 Valenzuela, Ibacache 10 Si-Cl 40,92
19 Ramirez, Tomas 10 Si-Cl 41,64
20 Lombera, Sebastian 10 Ee-Cl 42,22
21 Corrales, Percy 10 Antof-Cl 42,53
22 Campos, Fabian 10 Cdep-Cl 42,59
-- Alvarez, Carlos 10 Si-Cl NS
-- Chaparro, Felipe 10 Uc-Cl NS
Evento 8 Damas 10 Year Olds 50 LC Meter Libre
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Cisneros, Francisca 10 Uc-Cl 34,15
2 Inostroza perez, María J 10 Aso. Gran 35,03
3 Cartes, Fernanda 10 Aso. Gran 35,43
4 Spuhr, Marianne 10 Avita-Cl 36,74
5 Blanchard, Nathalie 10 ASIQU 36,87
6 Plaza, Isabella 10 Si-Cl 37,32
7 Soto, Katherine 10 UCHI 37,85
8 Navarro, Magdalena 10 Ee-Cl 38,13
9 Casali, Alessia 10 Si-Cl 38,28
10 Toro, Gabriela 10 Antof-Cl 38,30
11 Alvarez, Manuela 10 Ee-Cl 38,53
12 Navarrete, Catalina 10 Avita-Cl 39,25
13 Meneses, Montserrat 10 Uc-Cl 40,30
14 Bianchi, Josefina 10 Ee-Cl 40,37
15 Escobar, Javiera 10 Uc-Cl 40,50
16 Bravo, Barbara 10 Aviña-Cl 40,89
17 Rojas, Valentina 10 Antof-Cl 41,24
18 Neff, Gabriela 10 Antof-Cl 42,87
19 Aliaga, Valentina 10 ASIQU 43,57
20 Aguirre, Macarena 10 Antof-Cl 44,76
21 Berrios, Tonia 10 Cdep-Cl 45,65
22 Ramirez, Valentina 10 Aviña-Cl 45,74
-- Schoo-Lastra, Katja 10 Uc-Cl NS
Evento 9 Damas 11 Year Olds 100 LC Meter Pecho
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Bailac, Josefina 11 Uc-Cl 1:34,20
2 Carreño Daza, Diana Marl 11 Aso. Gran 1:35,60
3 Navarrete, Macarena 11 Si-Cl 1:36,62
4 Castro, Leonor 11 Cdep-Cl 1:42,32
5 Contador, Maria Paz 11 Si-Cl 1:42,86
6 Cabanilla, Barbara 11 Aviña-Cl 1:43,80
7 Jimenez, Karina 11 Aviña-Cl 1:43,86
8 Maray, Francisca 11 Aviña-Cl 1:44,03
9 Ahumada, Camila 11 ASIQU 1:47,29
10 Arce, Carolina 11 Aflor-Cl 1:47,83
11 Calle, Natalia 11 IQU 1:48,25
12 Porrier, Mikaella 11 Aviña-Cl 1:48,29
13 Alvarado, Simone 11 Antof-Cl 1:49,50
14 Jara, Carolina 11 IQU 1:56,29
15 Olivares, Carolina 11 Aviña-Cl 1:56,70
16 Correa, Nayadet 11 Antof-Cl 1:56,80
17 Sanchez, Paulina 11 Aviña-Cl 1:57,60
18 Jimenez, Maureen 11 Antof-Cl 1:59,88
19 Espinoza, Nayadet 11 Antof-Cl 2:01,22
Evento 10 Varón 11 Year Olds 100 LC Meter Pecho
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Gonzalez, Alvaro 11 Uc-Cl 1:28,67
2 Bustamante, Alonso 11 Si-Cl 1:34,94
3 Contreras, Yerko 11 Aviña-Cl 1:38,49
4 Capponi, Bruno 11 Si-Cl 1:38,55
5 Ceresuela, Antonio 11 Ee-Cl 1:40,04
6 Soto, Álvaro 11 Aflor-Cl 1:41,71
7 Diaz, Christian 11 ASIQU 1:44,57
8 Silva, Juan Francisco 11 ASIQU 1:46,43
9 Catalán, Claudio 11 Antof-Cl 1:46,75
10 Geldsetzer, Roberto 11 Uc-Cl 1:46,99
11 Guerrero, Bastian 11 Antof-Cl 1:51,33
12 Avila, Benjamin 11 Cdep-Cl 1:52,76
13 Nazar, Jose Tomas 11 Uc-Cl 1:53,41
14 Maray, Alejandro 11 Aviña-Cl 1:54,13
15 Ahumada, Juan P 11 Si-Cl 1:57,61
16 Vega, Fernando 11 Antof-Cl 1:58,15
17 Cabrera, Cristopher 11 ASIQU 2:07,08
18 Astudillo, Angel 11 ASIQU 2:13,76
-- Illanes, Cristopher 11 Uc-Cl NS
Evento 11 Varón 10-11 200 LC Meter Libre Relevo
===============================================================================
Equipo Finales
===============================================================================
1 Stadio Italiano 'A' 2:08,82
2 Universidad Católica 'A' 2:14,33
3 Asociación Viña del Mar 'A' 2:25,12
4 Asociacion DE Natacion DE Gran 'A' 2:27,63
5 Stadio Italiano 'B' 2:27,94
6 Asociación Iquique 'A' 2:31,56
7 Estadio Español 'A' 2:33,10
8 Asociación de Natación de Anto 'A' 2:33,35
9 Cuidad Deportiva 'A' 2:46,78
Evento 12 Damas 10-11 200 LC Meter Libre Relevo
===============================================================================
Equipo Finales
===============================================================================
1 Stadio Italiano 'A' 2:14,88
2 Universidad Católica 'A' 2:19,20
3 Asociación Viña del Mar 'A' 2:24,08
4 Asociacion DE Natacion DE Gran 'A' 2:24,87
5 Asociación de Natación de Anto 'A' 2:27,09
6 Asociación Viña del Mar 'B' 2:39,78
7 Cuidad Deportiva 'A' 2:43,23
8 Asociación de Natación de Anto 'B' 2:43,29
9 Estadio Español 'A' 2:43,58
10 Asociación Viña del Mar 'C' 2:47,61
Evento 13 Varón 11 Year Olds 200 LC Meter Libre
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Gonzalez, Alvaro 11 Uc-Cl 2:36,02
2 Teisseire, Agustin 11 Si-Cl 2:51,40
3 Ruz Muñoz, Alan Hernan 11 Aso. Gran 2:51,57
4 Salazar, Iñaki 11 Ee-Cl 2:52,21
5 Sepulveda, Ignacio 11 Aviña-Cl 2:53,03
6 Pereira, Mirko 11 UCHI 2:54,29
7 Borello, Omar Eduardo 11 Si-Cl 3:04,74
8 Zuñiga, Pablo 11 ASIQU 3:06,79
9 Maray, Alejandro 11 Aviña-Cl 3:11,20
10 Ahumada, Juan P 11 Si-Cl 3:20,11
11 Guerrero, Bastian 11 Antof-Cl 3:26,90
12 Avila, Benjamin 11 Cdep-Cl 3:30,00
13 Smith, Pedro Pablo 11 Cdep-Cl 3:31,84
-- Navarrete, Cristobal 11 SFR NS
Evento 14 Damas 11 Year Olds 200 LC Meter Libre
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Covarrubias, Paula 11 UCHI 2:36,58
2 Contador, Maria Paz 11 Si-Cl 2:42,09
3 Marchetti, Patricia 11 Si-Cl 2:43,59
4 Toro, Magdalena 11 Si-Cl 2:49,35
5 Navarrete, Macarena 11 Si-Cl 2:49,89
6 Gomez, Rommy 11 Antof-Cl 2:51,03
7 Yañez, Isidora 11 Si-Cl 2:51,98
8 Medina, Vanessa 11 Aviña-Cl 2:52,82
9 Cavicchioli, Fernanda 11 Uc-Cl 2:53,33
10 Bailac, Josefina 11 Uc-Cl 2:57,83
11 Suarez Quinteros, Natach 11 Aso. Gran 3:05,49
12 Muñoz, Rocio 11 SFR 3:08,18
13 Jimenez, Karina 11 Aviña-Cl 3:10,48
14 Alvarado, Simone 11 Antof-Cl 3:11,87
15 Carreño Daza, Diana Marl 11 Aso. Gran 3:11,92
16 Ojeda, Valentina 11 SFR 3:12,21
17 Correa, Nayadet 11 Antof-Cl 3:15,42
18 Salgado, Sofia 11 Antof-Cl 3:15,52
19 Cordova, Melissa 11 Aviña-Cl 3:16,61
20 Maray, Francisca 11 Aviña-Cl 3:33,80
-- Andrade, Constanza 11 Aviña-Cl NS
Evento 15 Varón 10 Year Olds 50 LC Meter Espalda
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Saldaña, Espinoza 10 Si-Cl 34,29
2 Calvo, Agustin 10 Si-Cl 37,42
3 Helena, Andrés 10 Antof-Cl 39,65
4 Garrido Quiroz, Claudio 10 Aso. Gran 40,07
5 Vargas, Leopoldo 10 Si-Cl 40,19
6 López, Sergio 10 Aflor-Cl 40,59
7 Aravena, Jorge 10 Uc-Cl 41,73
8 Valenzuela, Ibacache 10 Si-Cl 42,86
9 Varas, Jose Javier 10 Ee-Cl 44,19
10 Diaz, Claudio 10 Cdep-Cl 44,72
11 Santi, Maycol 10 Aviña-Cl 44,81
12 Cannobbio, Gabriel 10 Aso. Gran 44,90
13 Holzaphel, Diego 10 Cdep-Cl 46,53
14 Avila, Diego 10 Antof-Cl 46,66
15 Contreras Leon, Nicolás 10 Aso. Gran 46,97
16 Ramirez, Tomas 10 Si-Cl 48,28
17 Lombera, Sebastian 10 Ee-Cl 48,38
18 Corrales, Percy 10 Antof-Cl 48,56
19 López, Andrés 10 Antof-Cl 49,02
20 Campos, Fabian 10 Cdep-Cl 52,50
-- Alvarez, Carlos 10 Si-Cl NS
-- Chaparro, Felipe 10 Uc-Cl NS
Evento 16 Damas 10 Year Olds 50 LC Meter Espalda
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Cisneros, Francisca 10 Uc-Cl 39,42
2 Blanchard, Nathalie 10 ASIQU 39,73
3 Spuhr, Marianne 10 Avita-Cl 40,24
4 Plaza, Isabella 10 Si-Cl 41,20
5 Bianchi, Josefina 10 Ee-Cl 42,24
6 Cartes, Fernanda 10 Aso. Gran 43,58
7 Alvarez, Manuela 10 Ee-Cl 43,88
8 Inostroza perez, María J 10 Aso. Gran 43,95
9 Meneses, Montserrat 10 Uc-Cl 45,59
10 Neff, Gabriela 10 Antof-Cl 46,76
11 Casali, Alessia 10 Si-Cl 46,79
12 Navarro, Magdalena 10 Ee-Cl 48,40
13 Berrios, Tonia 10 Cdep-Cl 48,91
14 Rojas, Valentina 10 Antof-Cl 51,01
15 Escobar, Javiera 10 Uc-Cl 51,60
16 Ramirez, Valentina 10 Aviña-Cl 51,71
17 Aguirre, Macarena 10 Antof-Cl 56,75
-- Toro, Gabriela 10 Antof-Cl DQ
-- Schoo-Lastra, Katja 10 Uc-Cl NS
Evento 17 Damas 11 Year Olds 100 LC Meter Libre
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Covarrubias, Paula 11 UCHI 1:11,94
2 Bailac, Josefina 11 Uc-Cl 1:13,17
3 Cavicchioli, Fernanda 11 Uc-Cl 1:13,40
4 Navarrete, Macarena 11 Si-Cl 1:14,69
5 Marchetti, Patricia 11 Si-Cl 1:14,73
6 Contador, Maria Paz 11 Si-Cl 1:14,92
7 Castro, Leonor 11 Cdep-Cl 1:16,28
8 Toro, Magdalena 11 Si-Cl 1:16,99
9 Calle, Natalia 11 IQU 1:17,76
10 Gomez, Rommy 11 Antof-Cl 1:18,65
11 Yañez, Isidora 11 Si-Cl 1:20,89
12 Olivares, Carolina 11 Aviña-Cl 1:21,39
13 Suarez Quinteros, Natach 11 Aso. Gran 1:21,52
14 Alvarado, Simone 11 Antof-Cl 1:23,17
15 Medina, Vanessa 11 Aviña-Cl 1:23,81
16 Carreño Daza, Diana Marl 11 Aso. Gran 1:23,86
17 Jara, Carolina 11 IQU 1:24,09
18 Cabanilla, Barbara 11 Aviña-Cl 1:25,74
19 Ahumada, Camila 11 ASIQU 1:25,83
20 Muñoz, Rocio 11 SFR 1:26,21
21 Salgado, Sofia 11 Antof-Cl 1:27,67
22 Arce, Carolina 11 Aflor-Cl 1:28,06
23 Cordova, Melissa 11 Aviña-Cl 1:28,60
24 Porrier, Mikaella 11 Aviña-Cl 1:28,94
25 Ojeda, Valentina 11 SFR 1:29,21
26 Jimenez, Karina 11 Aviña-Cl 1:29,67
27 Silva, Mariana 11 Aviña-Cl 1:31,03
28 Sanchez, Paulina 11 Aviña-Cl 1:31,14
29 Correa, Nayadet 11 Antof-Cl 1:31,57
30 Jimenez, Maureen 11 Antof-Cl 1:32,07
31 Atenas, Valentina 11 Cdep-Cl 1:32,17
32 Maray, Francisca 11 Aviña-Cl 1:32,18
33 Espinoza, Nayadet 11 Antof-Cl 1:38,40
34 Abarca, Fernanda 11 Cdep-Cl 1:42,93
-- Andrade, Constanza 11 Aviña-Cl NS
Evento 18 Varón 11 Year Olds 100 LC Meter Libre
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Gonzalez, Alvaro 11 Uc-Cl 1:06,59
2 Capponi, Bruno 11 Si-Cl 1:11,93
3 Bustamante, Alonso 11 Si-Cl 1:11,97
4 Soto, Álvaro 11 Aflor-Cl 1:14,12
5 Teisseire, Agustin 11 Si-Cl 1:17,37
6 Geldsetzer, Roberto 11 Uc-Cl 1:17,67
7 Ruz Muñoz, Alan Hernan 11 Aso. Gran 1:19,12
8 Ceresuela, Antonio 11 Ee-Cl 1:20,35
9 Maray, Alejandro 11 Aviña-Cl 1:21,41
10 Sepulveda, Ignacio 11 Aviña-Cl 1:21,43
11 Diaz, Christian 11 ASIQU 1:21,84
12 Nazar, Jose Tomas 11 Uc-Cl 1:22,99
13 Borello, Omar Eduardo 11 Si-Cl 1:23,73
14 Contreras, Yerko 11 Aviña-Cl 1:24,75
15 Catalán, Claudio 11 Antof-Cl 1:26,26
16 Astudillo, Angel 11 ASIQU 1:27,66
17 Silva, Juan Francisco 11 ASIQU 1:28,07
18 Guerrero, Bastian 11 Antof-Cl 1:28,66
18 Zuñiga, Pablo 11 ASIQU 1:28,66
20 Ahumada, Juan P 11 Si-Cl 1:31,40
21 Vega, Fernando 11 Antof-Cl 1:32,13
22 Figueroa, Antonio 11 Aviña-Cl 1:33,15
23 Smith, Pedro Pablo 11 Cdep-Cl 1:36,38
24 Avila, Benjamin 11 Cdep-Cl 1:37,53
-- Cabrera, Cristopher 11 ASIQU DQ
-- Navarrete, Cristobal 11 SFR NS
-- Illanes, Cristopher 11 Uc-Cl NS
Evento 19 Damas 10 Year Olds 50 LC Meter Pecho
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Soto, Katherine 10 UCHI 45,36
2 Navarro, Magdalena 10 Ee-Cl 47,61
3 Casali, Alessia 10 Si-Cl 48,36
4 Cisneros, Francisca 10 Uc-Cl 49,63
5 Inostroza perez, María J 10 Aso. Gran 50,12
6 Meneses, Montserrat 10 Uc-Cl 51,20
7 Toro, Gabriela 10 Antof-Cl 51,56
8 Cartes, Fernanda 10 Aso. Gran 51,69
9 Navarrete, Catalina 10 Avita-Cl 52,29
10 Escobar, Javiera 10 Uc-Cl 52,52
11 Bravo, Barbara 10 Aviña-Cl 52,85
12 Aliaga, Valentina 10 ASIQU 54,45
13 Rojas, Valentina 10 Antof-Cl 59,32
14 Berrios, Tonia 10 Cdep-Cl 1:01,84
15 Aguirre, Macarena 10 Antof-Cl 1:05,11
-- Plaza, Isabella 10 Si-Cl DQ
-- Schoo-Lastra, Katja 10 Uc-Cl NS
Evento 20 Varón 10 Year Olds 50 LC Meter Pecho
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Saldaña, Espinoza 10 Si-Cl 44,06
2 Calvo, Agustin 10 Si-Cl 44,25
3 López, Sergio 10 Aflor-Cl 45,41
4 Varas, Jose Javier 10 Ee-Cl 46,19
5 Holzaphel, Diego 10 Cdep-Cl 48,26
6 Garrido Quiroz, Claudio 10 Aso. Gran 48,56
7 Helena, Andrés 10 Antof-Cl 49,03
8 Aravena, Jorge 10 Uc-Cl 50,11
9 Valenzuela, Ibacache 10 Si-Cl 50,18
10 Saavedra, Diego 10 Avita-Cl 52,49
11 Lombera, Sebastian 10 Ee-Cl 53,56
12 Corrales, Percy 10 Antof-Cl 53,90
13 Vargas, Leopoldo 10 Si-Cl 54,74
14 Cannobbio, Gabriel 10 Aso. Gran 55,01
15 Diaz, Claudio 10 Cdep-Cl 55,71
16 Santi, Maycol 10 Aviña-Cl 55,96
16 Ramirez, Tomas 10 Si-Cl 55,96
18 Avila, Diego 10 Antof-Cl 58,69
19 Contreras Leon, Nicolás 10 Aso. Gran 1:01,29
20 Campos, Fabian 10 Cdep-Cl 1:06,23
-- Alvarez, Carlos 10 Si-Cl NS
-- Chaparro, Felipe 10 Uc-Cl NS
Evento 21 Damas 11 Year Olds 100 LC Meter Espalda
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Cavicchioli, Fernanda 11 Uc-Cl 1:21,54
2 Contador, Maria Paz 11 Si-Cl 1:27,27
3 Gomez, Rommy 11 Antof-Cl 1:27,36
4 Marchetti, Patricia 11 Si-Cl 1:30,63
5 Navarrete, Macarena 11 Si-Cl 1:31,39
6 Toro, Magdalena 11 Si-Cl 1:31,46
7 Suarez Quinteros, Natach 11 Aso. Gran 1:31,80
8 Silva, Mariana 11 Aviña-Cl 1:32,52
9 Castro, Leonor 11 Cdep-Cl 1:33,55
10 Olivares, Carolina 11 Aviña-Cl 1:34,64
11 Medina, Vanessa 11 Aviña-Cl 1:36,86
12 Calle, Natalia 11 IQU 1:37,00
13 Yañez, Isidora 11 Si-Cl 1:37,40
14 Arce, Carolina 11 Aflor-Cl 1:37,74
15 Salgado, Sofia 11 Antof-Cl 1:38,15
16 Jimenez, Maureen 11 Antof-Cl 1:39,05
17 Jara, Carolina 11 IQU 1:40,16
18 Muñoz, Rocio 11 SFR 1:43,75
19 Sanchez, Paulina 11 Aviña-Cl 1:44,79
20 Ahumada, Camila 11 ASIQU 1:45,09
21 Ojeda, Valentina 11 SFR 1:45,50
22 Cordova, Melissa 11 Aviña-Cl 1:46,34
23 Correa, Nayadet 11 Antof-Cl 1:51,90
24 Maray, Francisca 11 Aviña-Cl 1:52,40
25 Atenas, Valentina 11 Cdep-Cl 1:56,28
26 Abarca, Fernanda 11 Cdep-Cl 2:01,85
-- Andrade, Constanza 11 Aviña-Cl NS
Evento 22 Varón 11 Year Olds 100 LC Meter Espalda
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales
===============================================================================
1 Capponi, Bruno 11 Si-Cl 1:21,96
2 Bustamante, Alonso 11 Si-Cl 1:24,35
3 Sepulveda, Ignacio 11 Aviña-Cl 1:26,26
4 Teisseire, Agustin 11 Si-Cl 1:29,22
5 Salazar, Iñaki 11 Ee-Cl 1:29,94
6 Soto, Álvaro 11 Aflor-Cl 1:32,42
7 Ruz Muñoz, Alan Hernan 11 Aso. Gran 1:33,70
8 Contreras, Yerko 11 Aviña-Cl 1:33,77
9 Borello, Omar Eduardo 11 Si-Cl 1:34,25
10 Diaz, Christian 11 ASIQU 1:36,66
11 Ahumada, Juan P 11 Si-Cl 1:40,21
12 Zuñiga, Pablo 11 ASIQU 1:40,51
13 Guerrero, Bastian 11 Antof-Cl 1:41,60
14 Silva, Juan Francisco 11 ASIQU 1:44,85
15 Avila, Benjamin 11 Cdep-Cl 1:45,17
16 Catalán, Claudio 11 Antof-Cl 1:47,34
17 Astudillo, Angel 11 ASIQU 1:48,48
