Licensed to Club Stadio Italiano Swim Team
Hy-Tek's Meet Manager 03/07/2005 08:52 PM
Campeonato Nacional de Invierno 2005 - 28/06/2005 to 03/07/2005
Resultados
Evento 1 Damas 16-17 50 SC Metros Pecho
===============================================================================
Records 25m: 37,33 04/01/2003 Carolina Cordova, Talca
Rec. Mundo: 29,96
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Carreño, Paulina 17 Uc-Cl 37,90 38,56
2 Bozzo, Daniela 16 Si-Cl 38,88 38,78
3 Cisternas, Pía 17 Uc-Cl 39,98 39,76
4 Soto, Constanza 16 Uc-Cl 40,22 39,89
-- Iturriaga, Daniela 16 Aviña-Cl 38,05 X40,68
-- Zamora, Valentina 16 Aviña-Cl 38,60 X42,69
Evento 2 Varones 16-17 50 SC Metros Pecho
===============================================================================
Records 25m: 31,14 08/01/2005 Oliver Elliot, Viña
Rec. Mundo: 26,20
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Ossa, Martin 17 Aviña-Cl 33,08 33,00
2 Honorato Gonzalez, Andre 16 Aso. Gran 33,21 34,08
3 Ardiles Ramirez, Jair 17 Antof-Cl 35,00 34,52
4 Baez, Guillermo 17 Aviña-Cl 33,86 34,63
Evento 3 Damas 18 & Over 50 SC Metros Pecho
===============================================================================
Records 25m: 37,33 04/01/2003 Carolina Cordova, Talca
Rec. Mundo: 29,96 04/04/2002 Ema Igelstrom, SWE
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Rabi, Itshel 25 SFR 38,00 37,73
2 Cordova, Carolina 18 Atal 39,74 38,90
3 Cortes, Debora 23 Atal 39,89 39,23
4 Tastets, Pamela 23 Uc-Cl 40,51 39,70
Evento 4 Varones 18 & Over 50 SC Metros Pecho
===============================================================================
Records 25m: 30,84 12/08/1993 Paul Wolff, S.Italiano
Rec. Mundo: 26,20 26/01/2002 Oleg Lisogor, UKR
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Burgos, Marcos 29 Si-Cl 32,42 31,36
2 Matulic, Juan Pablo 23 Uc-Cl 32,11 31,87
3 Elgart, Patricio 38 Uc-Cl 33,63 32,09
4 Castro, Carlos 21 Si-Cl 33,29 32,84
5 Román, Kristian 25 Uc-Cl 33,20 32,98
6 Morano, Enrique 24 Si-Cl 33,16 33,14
7 Bascuñan, Gabriel 18 Si-Cl 34,72 33,85
8 Riquelme, Ricardo 22 Avita-Cl 34,98 34,11
9 Betancourt, Renard 21 Uc-Cl 33,48 34,21
Evento 5 Damas 12-13 100 SC Metros Espalda
===============================================================================
Records 25m: 1:09,49 12/11/1998 Stefania Pavlov, Chile
Rec. Mundo: 56,71
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Toledo, Luisella 13 Si-Cl 1:15,85 1:12,06
2 Schnettler, Mariana 12 Si-Cl 1:15,34 1:13,46
3 Utili, Barbara 13 Si-Cl 1:16,61 1:14,41
4 Lam, Camila 12 Antof-Cl 1:18,00 1:15,61
5 Aguilar, Francisca 12 Aviña-Cl 1:18,05 1:17,72
6 Velasco, Francisca 12 Si-Cl 1:18,96 1:19,35
7 Trewhela, Josefina 12 Uc-Cl 1:20,44 1:20,67
8 Espinoza, Violeta 12 Aviña-Cl 1:27,01 1:21,92
9 Iturriaga, Paula 13 Aviña-Cl 1:24,74 1:22,49
10 Marambio, Regina 12 Cdep-Cl 1:27,50 1:23,63
11 Geldsetzer, Carolina 12 Uc-Cl 1:24,54 1:23,75
12 Aliste, Claudia 13 Atal 1:21,94 1:23,87
13 acevedo, javiera 12 CHILL 1:21,00 1:24,26
14 Cartes, Constanza 12 Aso. Gran 1:27,55 1:24,58
15 Bueno Daza, Bélgica Denn 13 Aso. Gran 1:27,20 1:25,14
16 Quinchavil, Rocio 12 Aviña-Cl 1:27,04 1:25,49
17 Zamora, Paulina 12 Aviña-Cl 1:25,16 1:25,74
17 Castillo, Francisca 13 CHILL 1:33,00 1:25,74
19 Vistoso, Barbara 12 Atal 1:26,30 1:26,12
20 Naito Galleguillos, Kimi 12 Antof-Cl 1:31,56 1:26,61
21 Rodríguez, Constanza 13 Aflor-Cl 1:27,34 1:27,29
22 Moya, Gisella 13 Atal 1:25,35 1:28,46
23 Reyes, Katherine 13 Atal 1:27,30 1:28,86
-- Figueroa, Angelina 13 Aviña-Cl 1:27,04 X1:35,69
Evento 6 Varones 12-13 100 SC Metros Espalda
===============================================================================
Records 25m: 1:04,72 09/10/2004 Alvaro Trewhela, U. Catolica
Rec. Mundo: 50,58
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Lagos, Alvaro 13 Aflor-Cl 1:09,60 1:05,56
2 Arcos, Hernan 13 Uc-Cl 1:14,62 1:11,15
3 Plaza, Joaquin 13 Si-Cl 1:11,86 1:11,26
4 Bianchi, Arturo 12 Ee-Cl 1:11,32 1:12,64
5 Borello, Xoan Xosé 13 Si-Cl 1:18,20 1:14,28
6 Figueroa, Mallen 12 Uc-Cl 1:16,48 1:14,33
7 Vigneaux, Cristian 12 Uc-Cl 1:20,26 1:17,43
8 Crisostomo, Javier 13 Uc-Cl 1:19,17 1:17,50
9 Tori Kendal, Felipe 13 Aso. Gran 1:19,91 1:17,54
10 Escobar, Hugo 12 SFR 1:19,80 1:18,89
11 Hinojosa, Federico 12 Aviña-Cl 1:18,34 1:20,77
12 Heiden, Fernando 12 Aiqui-Cl 1:20,27 1:21,42
Evento 7 Damas 14-15 200 SC Metros Libre
===============================================================================
Records 25m: 1:57,75 03/07/2001 Stefania Pavlov, U.Catolica
Rec. Mundo: 1:54,04
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Rodoni, Rafaella 15 Si-Cl 2:17,00 2:06,49
2 Carreño, María Paz 15 Si-Cl 2:19,90 2:16,18
3 Salazar, Begoña 15 Ee-Cl 2:19,51 2:16,63
4 Muñoz, Valentina 15 Si-Cl 2:19,86 2:18,76
5 Reyes, Javiera 14 Si-Cl 2:23,72 2:20,71
6 Muñoz, Loreto 14 Si-Cl 2:29,37 2:24,67
7 Figueroa, Diana 14 Cdep-Cl 2:31,29 2:25,24
8 Vieira, Paz 14 Uc-Cl 2:30,17 2:25,35
9 Morales, Daniela 14 Si-Cl 2:34,17 2:28,98
10 Gattini, Andrea 14 Uc-Cl 2:32,31 2:30,86
11 Olmos, Lucia 15 Antof-Cl 2:33,00 2:32,09
12 Harsch, Astrid 14 Avita-Cl 2:33,00 2:34,45
13 Gonzalez, Sandra 15 Atal 2:34,18 2:34,77
14 Araya, Sofía 14 Avita-Cl 2:31,48 2:35,53
15 Bazaes, Valentina 15 Atal 2:35,03 2:36,69
16 Ascencio Carlani, Nicole 15 Aso. Gran 2:33,21 2:38,54
17 Giavelli, Florencia 14 Si-Cl 2:33,31 2:38,95
-- Valdés Toro, Flavia Cami 14 Aso. Gran 2:35,02 X2:42,77
Evento 8 Varones 14-15 200 SC Metros Libre
===============================================================================
Records 25m: 1:47,00 17/11/2002 Maximiliano Schnettler, Chile
Rec. Mundo: 1:41,10
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Peñailillo, Michel 15 Atal 2:07,10 2:03,13
2 Trewhela, Alvaro 14 Uc-Cl 2:02,50 2:04,16
3 Baeza Olivares, Rafael I 14 Aso. Gran 2:16,96 2:07,64
4 Navarrete, Walter 14 Uc-Cl 2:11,62 2:08,75
5 Gonzalez, Diego 15 Uc-Cl 2:17,00 2:10,40
6 Vega, Sebastian 15 Uc-Cl 2:10,00 2:11,77
7 León, Cristobal 15 Aviña-Cl 2:14,17 2:11,90
8 Parodi, Pedro 14 Si-Cl 2:17,74 2:13,16
9 Alvarez, Jaime 14 Uc-Cl 2:17,36 2:13,41
10 Montoya, Carlos 15 Uc-Cl 2:17,22 2:13,84
11 Navarrete, Erick 15 Atal 2:15,20 2:14,05
12 Aburto, Camilo 15 Cdep-Cl 2:19,59 2:15,61
13 Paez, Erasmo 15 Antof-Cl 2:19,00 2:16,92
14 Contreras, Sebastian 14 Si-Cl 2:21,83 2:18,74
15 Arias, Felipe 15 Uc-Cl 2:27,80 2:19,11
16 De Orte, Andres 14 SFR 2:22,63 2:20,33
17 Fukushi, Hector 15 Antof-Cl 2:19,00 2:20,63
18 Morales, Alejandro 14 Si-Cl 2:25,86 2:22,12
19 Carreño, Raimundo 15 Uc-Cl 2:21,74 2:22,15
20 San Martin, Alejo 14 Atal 2:23,30 2:24,44
21 Albornoz, Nicolas 14 Atal 2:19,35 2:25,27
22 Gajardo, Alvaro 14 Atal 2:24,32 2:26,96
23 Quezada, Maximiliano 14 Atal 2:28,03 2:27,25
-- Caceres, Cesar 14 Atal 2:26,80 X2:28,90
-- Varas, Ignacio 14 CHILL 2:27,00 X2:32,47
Evento 9 Damas 16-17 200 SC Metros Mariposa
===============================================================================
Records 25m: 2:36,57 29/06/2004 Claudia Aspee, S.Italiano
Rec. Mundo: 2:04,04
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Endler, Carolina 17 Si-Cl 2:36,37 2:22,99
-- Aspee, Claudia 17 Si-Cl 2:34,80 X2:46,91
-- Olmos, Angela 16 Antof-Cl 2:52,00 X2:56,48
Evento 10 Varones 16-17 200 SC Metros Mariposa
===============================================================================
Records 25m: 2:04,81 21/07/1998 Manfredo Guerra, U.Catolica
Rec. Mundo: 1:50,73
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Araos, Gonzalo 16 Uc-Cl 2:10,52 2:10,33
2 Isla, Alejandro 16 Si-Cl 2:29,21 2:21,35
Evento 12 Varones 18 & Over 200 SC Metros Mariposa
===============================================================================
Records 25m: 2:03,86 02/07/2001 Sebastian Carbonel, S.Italiano
Rec. Mundo: 1:50,73 08/12/2002 Frank Esposito, FRA
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Cárdenas, Jorge 18 Uc-Cl 2:18,44 2:19,31
2 Rohrman, Roberto 19 Atal 2:15,98 2:22,10
Evento 13 Damas 12-13 400 SC Metros Libre
===============================================================================
Records 25m: 4:35,08 03/11/1998 Stefania Pavlov, U.Catolica
Rec. Mundo: 3:59,53
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Reyes, Carola 12 Si-Cl 5:03,88 4:52,05
2 Bailac, Javiera 13 Uc-Cl 5:01,57 4:55,54
3 Chamorro, Magdalena 13 Uc-Cl 5:13,23 5:06,99
4 Garrido, Diana 13 Si-Cl 5:12,01 5:11,30
5 Barra, Vera 12 Si-Cl 5:26,43 5:17,50
6 Vargas, Anne Marie 13 Cdep-Cl 5:45,53 5:22,04
7 Castillo, Ana 13 Antof-Cl 5:30,00 5:29,56
8 Rojas, Camila 12 Atal 5:36,94 5:32,37
9 Trewhela, Josefina 12 Uc-Cl 5:26,14 5:34,66
10 Cornejo, Constanza 12 ARICA 5:35,40 5:35,25
11 Castán, Catalina 12 Ee-Cl 5:38,30 5:35,46
12 Chamorro, Alejandra 12 Uc-Cl 5:45,82 5:37,11
13 Jimenez, Loreto 13 Atal 5:46,22 5:37,81
-- Castillo, Francisca 13 CHILL 5:40,00 X6:08,31
Evento 14 Varones 12-13 400 SC Metros Libre
===============================================================================
Records 25m: 4:21,58 30/10/1994 Felipe VandeWyngard, U.Catolica
Rec. Mundo: 3:34,58
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Miranda, Stephano 13 Uc-Cl 4:36,70 4:31,04
2 Salazar, Felipe 12 Si-Cl 4:44,26 4:47,07
3 Plaza, Joaquin 13 Si-Cl 4:53,12 4:59,12
4 Fernandez, Claudio 13 Atal 5:17,10 5:02,44
5 Guruchaga, José María 13 Ee-Cl 5:16,68 5:04,52
6 Arcos, Hernan 13 Uc-Cl 5:11,74 5:09,65
7 Bianchi, Arturo 12 Ee-Cl 5:23,54 5:11,49
8 Yañez, Rodrigo 13 Si-Cl 5:25,02 5:11,69
9 Borello, Xoan Xosé 13 Si-Cl 5:17,93 5:12,04
10 Muñoz, Matias 13 Uc-Cl 5:30,83 5:12,86
11 Contador, Juan Ignacio 13 Si-Cl 5:20,15 5:15,16
12 Morales, Cristóbal 12 Si-Cl 5:25,98 5:16,41
13 Pizarro, Andres 13 Uc-Cl 5:19,31 5:17,46
14 Paez, Diego 13 Uc-Cl 5:37,82 5:21,25
15 Vallejos, Alvaro 13 Antof-Cl 5:11,00 5:22,25
16 Opazo, Esteban 13 Atal 5:43,20 5:38,74
-- Estrada, Hugo 13 Atal 5:45,30 X6:05,95
Evento 15 Damas 14-15 100 SC Metros Pecho
===============================================================================
Records 25m: 1:15,44 18/08/1979 Ingeborg Muller, S.Frances
Rec. Mundo: 1:05,09
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Reyes, Daniela 14 Si-Cl 1:23,11 1:17,80
2 Guerra, Angela 15 Uc-Cl 1:24,51 1:21,37
3 Henriquez, Alejandra 14 Si-Cl 1:27,88 1:22,66
4 Rabi, Rhonda 15 SFR 1:23,36 1:23,72
5 Segura, Bárbara 14 Si-Cl 1:26,22 1:24,57
6 Barnafi, Paola 14 Uc-Cl 1:28,58 1:26,75
7 Wilson, Carolina 14 Uc-Cl 1:31,27 1:28,23
8 Gattini, Andrea 14 Uc-Cl 1:30,52 1:28,39
-- Tapia, Andrea 14 Aviña-Cl 1:28,68 X1:38,23
-- Villagra, Javiera 14 Aviña-Cl 1:29,30 X1:38,24
Evento 16 Varones 14-15 100 SC Metros Pecho
===============================================================================
Records 25m: 1:11,70 01/07/2003 Oliver Elliot, Viña
Rec. Mundo: 57,47
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 De Nordenflycht, Bastian 14 Cdep-Cl 1:15,06 1:12,36
2 Calvo, Juan Manuel 15 Si-Cl 1:15,03 1:12,87
3 Guzmán, Pablo 15 Uc-Cl 1:18,12 1:13,67
4 Santander, Diego 15 Ee-Cl 1:20,28 1:15,72
5 Puelma, Benjamín 14 Eim-Cl 1:17,43 1:16,51
6 Pavlov, Nicolaj 14 Uc-Cl 1:18,34 1:17,29
7 Marambio, Nicolas 14 Cdep-Cl 1:20,06 1:19,39
8 Valdés Toro, Ivo Nicolas 15 Aso. Gran 1:22,16 1:20,58
9 Valero, Felipe 14 Uc-Cl 1:23,88 1:21,18
10 Carrillo, Sebastian 14 Cdep-Cl 1:21,00 1:22,21
11 Mallea, Javier 15 Si-Cl 1:26,38 1:22,23
12 Raby, Ian 15 Aviña-Cl 1:21,65 1:22,33
13 Fuentes Salgado, Jorge 14 Aso. Gran 1:23,32 1:22,40
14 Pabst, Rolando 14 Aviña-Cl 1:21,21 1:22,59
15 Arias, Felipe 15 Uc-Cl 1:22,80 1:23,44
16 Aranda, Camilo 14 Aviña-Cl 1:22,02 1:23,74
17 Galleguillos, Gabriel 14 Antof-Cl 1:24,38 1:23,90
-- Herrera, Rafael 14 Atal 1:24,55 X1:26,43
-- Salazar, José Roberto 15 Uc-Cl 1:23,81 X1:26,48
Evento 17 Damas 16-17 800 SC Metros Libre
===============================================================================
Records 25m: 8:51,80 01/07/2003 Kristel Kobrich, Amena
Rec. Mundo: 8:13,35
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Von Borries, Cecilia 16 Si-Cl 9:26,17 9:39,96
2 Pavlov, Slavna 16 Uc-Cl 9:57,67 10:33,31
3 Bozzo, Daniela 16 Si-Cl 10:47,69 10:41,27
4 Olmos, Angela 16 Antof-Cl 10:51,60 11:51,15
Evento 18 Varones 16-17 800 SC Metros Libre
===============================================================================
Records 25m: 8:21,32 29/07/2004 Roberto Peñailillo, Talca
Rec. Mundo: 7:25,28
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Guzmán, Benjamín 16 Uc-Cl 9:06,57 9:08,55
2 Garrido, Alberto 16 Si-Cl 9:29,29 9:30,00
3 Gonzalez, Matías 16 Uc-Cl 9:32,38 9:36,68
4 Cristi, Matias 17 Si-Cl 9:52,05 9:47,58
5 Gonzalez, Roberto 16 Atal 10:01,42 10:06,12
-- Cipriano, Bruno 16 Si-Cl 9:49,53 X10:07,73
-- Miranda Herrera, Alvaro 16 Aso. Gran 10:06,55 DQ
Evento 19 Damas 18 & Over 800 SC Metros Libre
===============================================================================
Records 25m: 8:29,92 25/06/2005 Kristel Kobrich, Nac. Argentino
Rec. Mundo: 8:13,35 24/01/2004 Sachiko Yamada, JPN
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Guerra, Camila 18 Uc-Cl 10:51,42 9:45,24
2 Herrera, Paola 18 Uc-Cl 10:26,17 10:38,40
-- Hernandez, Bárbara 19 Avita-Cl 10:41,97 X10:52,79
Evento 20 Varones 18 & Over 800 SC Metros Libre
===============================================================================
Records 25m: 8:08,55 01/07/2002 Giancarlo Zolezzi, S.Italiano
Rec. Mundo: 7:25,28 03/08/2001 Grant Hackett, AUS
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Zolezzi, Giancarlo 23 Si-Cl 8:29,80 8:27,42
2 Peñailillo, Roberto 18 Atal 8:40,66 8:59,39
Evento 21 Damas 12-13 200 SC Metros Pecho
===============================================================================
Records 25m: 2:49,83 04/11/1998 Monica Casanegra, U.Catolica
Rec. Mundo: 2:17,75
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Alvarellos, Sofia 13 Si-Cl 2:59,42 2:57,86
2 Salazar, Amaia 13 Ee-Cl 3:05,87 3:02,23
3 Velasco, Francisca 12 Si-Cl 3:07,01 3:05,77
4 Guerrero, Consuelo 13 Si-Cl 3:13,96 3:12,34
5 Mailliard, Paulette 12 Aviña-Cl 3:27,38 3:13,79
6 Salazar, Irma 12 Uc-Cl 3:15,63 3:16,23
7 Vargas, Anne Marie 13 Cdep-Cl 3:27,65 3:17,78
8 Rivera, Daniela 13 Ee-Cl 3:16,59 3:19,67
9 Naito Galleguillos, Kimi 12 Antof-Cl 3:30,00 3:22,02
10 Escobar, Pamela 13 Antof-Cl 3:25,85 3:23,67
11 Fredericksen Ponce, Alej 12 Aso. Gran 3:26,87 3:27,40
-- Baeza Olivarez, Barbara 12 Aso. Gran 3:28,30 X3:37,61
-- Castillo, Ana 13 Antof-Cl 3:01,00 DQ
Evento 22 Varones 12-13 200 SC Metros Pecho
===============================================================================
Records 25m: 2:38,43 01/11/2000 Felipe del Valle, S.Italiano
Rec. Mundo: 2:02,92
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Fuentes Salgado, Ricardo 13 Aso. Gran 2:56,16 2:45,66
2 Calvo, Santiago 13 Si-Cl 3:04,01 2:50,10
3 Valenzuela, Tomas 13 Si-Cl 3:01,75 2:50,92
4 Hernández, Michael 13 Ee-Cl 3:03,75 2:53,99
5 Guruchaga, José María 13 Ee-Cl 3:08,54 2:55,31
6 Gaggero, Cristian 13 Si-Cl 3:11,13 2:58,49
7 Guerra, Jose Pablo 12 Si-Cl 3:13,11 3:00,09
8 Escala, Francisco 12 Uc-Cl 3:15,22 3:01,77
9 Salas Rojas, Cristopher 12 Aso. Gran 3:10,82 3:03,24
10 Bustamante, Felipe 12 Si-Cl 3:11,24 3:03,78
11 Crisostomo, Javier 13 Uc-Cl 3:12,68 3:06,42
12 Escobar, Hugo 12 SFR 3:10,00 3:10,30
-- Guerra, Juan Sebastian 13 Si-Cl 3:04,54 DQ
Evento 23 Damas 14-15 200 SC Metros Combinado Relay
===============================================================================
Records 25m: 2:15,03 28/08/1999 Chile, Chile
Pavlov,Casanegra,Grisnpum,Kobrich
Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Stadio Italiano 'A' 2:10,00 2:09,89
1) Muñoz, Valentina 15 2) Henriquez, Alejandra 14
3) Reyes, Daniela 14 4) Rodoni, Rafaella 15
2 Stadio Italiano 'B' 2:15,00 2:14,23
1) Muñoz, Loreto 14 2) Segura, Bárbara 14
3) Carreño, María Paz 15 4) Reyes, Tatiana 15
3 Universidad Católica 'A' 1:45,00 2:17,99
1) Vieira, Paz 14 2) Guerra, Angela 15
3) Barnafi, Paola 14 4) Gattini, Andrea 14
4 Stadio Italiano 'C' 2:25,00 2:27,16
1) Giavelli, Florencia 14 2)
3) Letelier, Carolina 15 4) Morales, Daniela 14
5 Asociación Viña del Mar 'A' 2:15,00 2:27,66
1) Capone, Flavia 14 2) Tapia, Andrea 14
3) Vasquez, Nadia 15 4) Villagra, Javiera 14
6 Club Vitacura 'A' 2:25,00 2:39,54
1) Bollo, Astrid 14 2) Araya, Sofía 14
3) Rabajille, Isidora 14 4) Harsch, Astrid 14
Evento 24 Varones 14-15 200 SC Metros Combinado Relay
===============================================================================
Records 25m: 2:00,34 29/08/1993 Chile, Chile
Marzullo, Erdmann, Rajcevich,Orb.
Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Universidad Católica 'A' 2:02,00 2:00,69
1) Trewhela, Alvaro 14 2) Guzmán, Pablo 15
3) Santibáñez, Nicolás 14 4) Gonzalez, Diego 15
2 Asociacion Talca 'A' 2:00,00 2:01,52
1) Orellana, German 15 2) San Martin, Alejo 14
3) Peñailillo, Michel 15 4) Navarrete, Erick 15
3 Asociación Viña del Mar 'A' 2:01,00 2:04,06
1) Mailliard, Philippe 14 2) Pabst, Rolando 14
3) León, Cristobal 15 4) Raby, Ian 15
4 Universidad Católica 'B' 2:05,00 2:04,47
1) Vega, Sebastian 15 2) Pavlov, Nicolaj 14
3) Vignauex, Felipe 14 4) Alvarez, Jaime 14
5 Cuidad Deportiva 'A' 2:02,00 2:05,98
1) Wilson, Francisco 14 2) De Nordenflycht, Bastian 14
3) Aburto, Camilo 15 4) Marambio, Nicolas 14
6 Universidad Católica 'C' 2:07,00 2:06,74
1) Navarrete, Walter 14 2) Valero, Felipe 14
3) Meza, Juan Gabriel 14 4) Montoya, Carlos 15
7 Stadio Italiano 'A' 2:10,00 2:10,14
1) Contreras, Sebastian 14 2) Mallea, Javier 15
3) Calvo, Juan Manuel 15 4) Parodi, Pedro 14
8 Asociación de Natación de Anto 'A' 1:56,00 2:10,72
1) Fukushi, Hector 15 2) Galleguillos, Gabriel 14
3) Riquelme, Freddy 14 4) Salinas, Vicente 14
9 Asociación Viña del Mar 'B' 2:05,00 2:11,85
1) Ocaranza, Daniel 15 2) Ocaranza, Vicente 15
3) Gonzalez, Cristian 14 4) Aranda, Camilo 14
10 Universidad Católica 'D' 2:10,00 2:15,72
1) Alberto, Costa Nora 14 2) Salazar, José Roberto 15
3) Carreño, Raimundo 15 4) Arias, Felipe 15
11 Asociacion Talca 'B' 2:10,00 2:18,71
1) Gajardo, Alvaro 14 2) Albornoz, Nicolas 14
3) Caceres, Cesar 14 4) Quezada, Maximiliano 14
12 Asociación Viña del Mar 'C' 2:15,00 2:24,79
1) Christie, Mathias 15 2) Silva, Diego 14
3) Fernandez, Eduardo 15 4) Serrano, Pablo 14
Evento 25 Damas 16-17 200 SC Metros Combinado Relay
===============================================================================
Records 25m: 2:13,72 10/11/1996
Cannoni,Ananias,Cooper,Rodoni
Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Stadio Italiano 'A' 2:15,00 2:13,61
1) Endler, Carolina 17 2) Bozzo, Daniela 16
3) Aspee, Claudia 17 4) Schnettler, Magdalena 17
2 Universidad Católica 'A' 1:40,00 2:15,49
1) Trewhela, Carolina 16 2) Soto, Constanza 16
3) Carreño, Paulina 17 4) Pavlov, Slavna 16
3 Stadio Italiano 'B' 2:20,00 2:22,08
1) Toledo, Miquela 16 2) Marchi, Soledad 16
3) Von Borries, Cecilia 16 4)
Evento 26 Varones 16-17 200 SC Metros Combinado Relay
===============================================================================
Records 25m: 1:55,73 10/11/1996
Marzullo,Banfi,Rajcevich,Orb
Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Asociación Viña del Mar 'A' 1:54,00 1:56,29
1) Rios, Camilo 16 2) Baez, Guillermo 17
3) Elliot, Oliver 17 4) Ossa, Martin 17
2 Universidad Católica 'A' 2:00,00 1:57,12
1) Vallejos, Alejandro Isaac 16 2) Guzmán, Benjamín 16
3) Araos, Gonzalo 16 4) Alvear, Jose Ignacio 17
3 Stadio Italiano 'A' 2:00,00 1:58,41
1) Isla, Alejandro 16 2)
3) Puelma, Marcos 17 4) Garrido, Alberto 16
-- Asociacion DE Natacion DE Gran 'A' 2:05,00 X2:07,90
1) Miranda Herrera, Alvaro 16 2) Honorato Gonzalez, Andres 16
3) Cartes Melgarejo, Cristian Marc 4) Miranda Herrera, Cristobal Igna
-- Stadio Italiano 'B' 2:05,00 X2:08,47
1) Cristi, Matias 17 2)
3) Utili, Stefano 17 4) Cipriano, Bruno 16
-- Club Vitacura 'A' 2:03,00 X2:12,11
1) Drewski, Daniel 16 2) Saavedra, juan ignacio 16
3) Ramirez, Manuel 16 4) Puyol, Andreas 16
Evento 27 Damas 18 & Over 200 SC Metros Combinado Relay
===============================================================================
Records 25m: 2:13,89 29/06/2004 Universidad Católica
Z GONZALEZ, M CASANEGRA, U DÖSCHER, P TASTETS
Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Universidad Católica 'A' 1:42,00 2:20,11
1) Morales, Maria Jose 22 2) Guerra, Camila 18
3) González, Szandra 20 4) Tastets, Pamela 23
Evento 28 Varones 18 & Over 200 SC Metros Combinado Relay
===============================================================================
Records 25m: 1:49,87 29/06/2004 Stadio Italiano
G Zolezzi, M Burgos, C Castro, R Olivares
Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Stadio Italiano 'A' 1:50,00 1:51,53
1) Zolezzi, Giancarlo 23 2) Morano, Enrique 24
3) Schnettler, Maximiliano 18 4) Castro, Carlos 21
2 Universidad Católica 'A' 1:54,00 1:51,68
1) Cárdenas, Jorge 18 2) Matulic, Juan Pablo 23
3) Mallat, Salvador 18 4) Soemann, Christian 21
3 Asociacion Talca 'A' 1:55,00 1:59,18
1) Ferreira, Rafael 20 2) Peñailillo, Roberto 18
3) Barrios, Andres 24 4) Gonzalez, Andres 23
4 Universidad Católica 'B' 1:58,00 2:01,12
1) Román, Kristian 25 2) Elgart, Patricio 38
3) Barahona, Leonardo 18 4) Carrillo, Jorge 30
5 Stadio Italiano 'B' 1:55,00 2:01,64
1) 2) Bascuñan, Gabriel 18
3) Fernandez, Julio 23 4) Burgos, Marcos 29
Evento 29 Damas 16-17 200 SC Metros Libre
===============================================================================
Records 25m: 2:00,10 02/07/2003 Kristel Kobrich, Amena
Rec. Mundo: 1:54,04
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Endler, Carolina 17 Si-Cl 2:10,14 2:08,83
2 Von Borries, Cecilia 16 Si-Cl 2:15,62 2:15,18
3 Trewhela, Carolina 16 Uc-Cl 2:25,23 2:21,55
4 Toledo, Miquela 16 Si-Cl 2:12,24 2:23,42
5 Pavlov, Slavna 16 Uc-Cl 2:16,67 2:23,55
-- Marchi, Soledad 16 Si-Cl 2:34,92 X2:42,13
Evento 30 Varones 16-17 200 SC Metros Libre
===============================================================================
Records 25m: 1:42,88 30/06/2004 Maximiliano Schnettler, S.Italiano
Rec. Mundo: 1:41,10
Nombre edad Equipo Seed Finales
===============================================================================
1 Guzmán, Benjamín 16 Uc-Cl 2:01,77 2:01,05
2 Garrido, Alberto 16 Si-Cl 2:07,19 2:04,58
3 Miranda Herrera, Alvaro 16 Aso. Gran 2:12,64 2:08,05
4 Utili, Stefano 17 Si-Cl 2:07,16 2:10,26
5 Gonzalez, Matías 16 Uc-Cl 2:13,20 2:11,97
6 Gonzalez, Roberto 16 Atal 2:14,32 2:14,12
7 Cartes Melgarejo, Cristi 17 Aso. Gran 2:16,52 2:16,04
-- Miranda Herrera, Cristob 17 Aso. Gran 2:17,62 X2:18,39
-- Gonzalez, Felipe 16 Atal 2:17,18 X2:20,11
Evento 31 Damas 18 & Over 200 SC Metros Libre
