FECHINA - Organization License Hy-Tek's MEET MANAGER 12:42 PM 31/01/2004 Page 1
Campeonato Nacional de Verano 2004 - 26/01/2004 to 30/01/2004
Results
Event 1 Girls 12-13 50 LC Meter Free
Record 50: 29,17 2003 Rafaella Rodoni
MIN: 36,70
2003Rec. Mun: 24,13 2000 Inge de Brujin
Name Age Team Finals Time
Finals
1 Zamorano, Natalia 13 SI 30,40
2 Bailac, Javiera 12 UC 31,11
3 Barnafi, Paola 13 UC 31,29
4 Escobar, Pamela 12 ANTOF 31,36
5 Leiva, Montserrat 13 ATAL 31,78
6 Harsch, Astrid 13 AVITA 32,10
7 Parada, Daniela 13 AFLOR 32,23
--- Calvo, Ma. Ines 13 SI DQ
Event 1 Girls 12-13 50 LC Meter Free
Record 50: 29,17 2003 Rafaella Rodoni
MIN: 36,70
2003Rec. Mun: 24,13 2000 Inge de Brujin
Name Age Team Prelim Time
Preliminaries
1 Zamorano Bravo, Natalia 13 SI 30,28
2 Bailac, Javiera 12 UC 30,94
3 Barnafi, Paola 13 UC 31,09
4 Calvo Lindhon, Maria Ines 13 SI 31,21
5 Leiva, Montserrat 13 ATAL 31,46
6 Escobar, Pamela 12 ANTOF 31,57
7 Parada, Daniela 13 AFLOR 32,07
8 Harsch, Astrid 13 AVITA 32,16
 
9 Toledo, Luisella 12 SI 32,29
10 Schoo-lastra, Carla 13 UC 32,66
 
11 Segura, Bárbara 13 SI 32,68
12 Rabajille, Isidora 13 AVITA 32,78
13 Rivera, Darinka 13 ATAL 32,79
14 Burgos, Valentina 13 SI 32,87
15 Ferrada, Belen 13 ANTOF 33,02
16 Henriquez, Alejandra 13 SI 33,12
17 Iturriaga, Paula 12 AVIÑA 33,34
18 Muñoz Aedo, Loreto 13 SI 33,35
19 Aliste, Claudia 12 ATAL 33,37
20 Garrido, Diana 12 SI 33,40
21 Toledo, Francisca 13 SI 33,41
22 Peralta Gallardo, Daniela 12 AFLOR 33,54
23 Rodriguez, Constanza 12 AFLOR 33,68
24 Capone, Flavia 13 AVIÑA 33,72
25 Araya, Sofia 13 AVITA 33,97
26 Giavelli, Florencia 13 AFLOR 34,16
27 Rivera, Daniela 12 AFLOR 34,23
28 Reyes, Javiera 13 SI 34,35
29 Wilson, Carolina 13 UC 34,39
30 Negrete, Almendra 12 UC 34,49
31 Maillard, María 12 AVIÑA 34,50
32 Vicencio Osorio, Valeria Paulina 13 NSC 35,03
33 Crovetto, Carolina 13 SI 35,06
34 Bollo, Astrid 13 AVITA 35,24
35 Yañez, Rocio 13 ANTOF 35,33
36 Espinoza, Rosía 12 AVIÑA 35,34
36 Morales, Viviana 13 UC 35,34
38 Zamora, Claudia 13 AVIÑA 35,44
39 Villagra, María 13 AVIÑA 35,57
40 Tapia, Andrea 13 AVIÑA 35,68
41 Alvarez, Francisca 12 AVITA 38,12
Event 2 Girls 14-15 50 LC Meter Free
Record 50: 28,11 2001 Stefania Pavlov
MIN: 33,36
2003Rec. Mun: 24,13 2000 Inge de Brujin
Name Age Team Finals Time
Finals
1 Rodoni, Rafaella 14 SI 29,37
2 Toledo, Muontori 15 SI 29,50
3 Reyes, Tatiana 14 CDEP 29,72
4 Jara, Javiera 14 UCH 29,77
5 Pavlov, Slavna 15 UC 29,85
6 Trewhela, Carolina 15 UC 30,18
7 Salazar, Begoña 14 EE 30,77
8 Carreño, Maria Paz 14 SI 31,20
Event 2 Girls 14-15 50 LC Meter Free
Record 50: 28,11 2001 Stefania Pavlov
MIN: 33,36
2003Rec. Mun: 24,13 2000 Inge de Brujin
Name Age Team Prelim Time
Preliminaries
1 Toledo, Muontori 15 SI 29,67
2 Pavlov, Slavna 15 UC 29,78
3 Jara, Javiera 14 UCH 29,85
3 Rodoni, Rafaella 14 SI 29,85
5 Trewhela, Carolina 15 UC 29,99
6 Reyes, Tatiana 14 CDEP 30,02
7 Carreño, Maria Paz 14 SI 30,84
8 Salazar, Begoña 14 EE 30,94
 
9 Soto, Constanza 15 UC 31,10
10 Zamorano, Omaira 15 AVITA 31,19
 
11 Iturriaga, Daniela 15 AVIÑA 31,59
12 Castro, Paula 14 UCH 31,81
13 Alvarez, Katherine 14 AFLOR 31,99
14 Bonino, Daniela 15 SI 32,21
15 Angulo Padilla, Makarena Daniela 15 GRAN 32,23
16 Marchi, Soledad 15 SI 32,40
17 Capponi, Carla 15 CDEP 32,46
17 Thayer, Manuela 14 CDEP 32,46
19 Alvarez, Nichol 14 AFLOR 32,96
20 Gonzalez, Sandra 14 ATAL 33,20
21 Rozas, Carolina 15 ANTOF 33,92
22 Vasquez, Nadia 14 AVIÑA 33,99
23 Schwerter, Camila 15 CDEP 34,68
--- Zamora, Valentina 15 AVIÑA DQ
Event 3 Girls 16-17 50 LC Meter Free
Record 50: 28,11 2001 Stefania Pavlov
MIN: 31,33
2003Rec. Mun: 24,13 2000 Inge de Brujin
Name Age Team Finals Time
1 Reyes, Maria Antonia 17 ATAL 28,64
2 Schnettler, Magdalena 16 SI 29,67
3 Carreño, Paulina 16 UC 29,78
4 Aspee, Claudia 16 SI 30,97
5 Opazo, Macarena 17 AVIÑA 31,19
6 Suarez Qinteros, Nicol 16 NEP 31,45
7 Aguilera, Maria Ines 16 SI 31,50
Event 4 Girls 18-99 50 LC Meter Free
Record 50: 28,11 2001 Stefania Pavlov
MIN: 31,33
2003Rec. Mun: 24,13
Name Age Team Finals Time
Finals
1 Casanegra, Monica 19 UC 29,89
2 Casanegra, Milka 20 UCH 29,96
3 Von Meyenn, Katharina 19 AVIÑA 30,14
4 Tastets, Pamela 22 UC 30,56
5 Angulo, Magdalena 21 EE 31,10
6 Angulo, Catalina 18 EE 31,26
7 Cooper, Karen 23 SI 31,50
8 Pino, Katherine 22 UC 32,75
Event 4 Girls 18-99 50 LC Meter Free
Record 50: 28,11 2001 Stefania Pavlov
MIN: 31,33
2003Rec. Mun: 24,13
Name Age Team Prelim Time
Preliminaries
1 Casanegra, Monica 19 UC 30,18
2 Von Meyenn, Katharina 19 AVIÑA 30,68
3 Tastets, Pamela 22 UC 30,78
4 Angulo, Magdalena 21 EE 30,88
5 Casanegra, Milka 20 UCH 31,05
6 Cooper, Karen 23 SI 31,08
7 Angulo, Catalina 18 EE 31,09
8 Pino, Katherine 22 UC 32,32
 
9 Uribe, Catalina 19 EE 32,37
10 Raby, Nicole 21 AVIÑA 33,86
Event 5 Boys 12-13 50 LC Meter Free
Record 50: 26,49 1999 Maximiliano Schnettler
MIN: 33,81
2003Rec. Mun: 21,64 2000 Alexander Popov
Name Age Team Finals Time
Finals
1 Marambio, Nicolas 13 CDEP 28,73
2 De Nordenflich, Bastian 13 CDEP 28,74
3 Vigneaux, Felipe 13 UC 28,94
4 Zamora, Carlos 12 AVIÑA 29,67
5 Alvarez, Jaime 13 UCH 29,80
6 Salinas, Vicente 13 ANTOF 30,00
Finals ... (Event 5 Boys 12-13 50 LC Meter Free)
7 Pabst, Rolando 13 AVIÑA 30,34
8 Fuentes Salgado, Jorge 13 NEP 30,35
Event 5 Boys 12-13 50 LC Meter Free
Record 50: 26,49 1999 Maximiliano Schnettler
MIN: 33,81
2003Rec. Mun: 21,64 2000 Alexander Popov
Name Age Team Prelim Time
Preliminaries
1 De Nordenflich, Bastian 13 CDEP 29,05
2 Vigneaux, Felipe 13 UC 29,19
3 Salinas, Vicente 13 ANTOF 29,29
4 Marambio, Nicolas 13 CDEP 29,52
5 Alvarez, Jaime 13 UCH 29,79
6 Pabst, Rolando 13 AVIÑA 29,91
7 Fuentes Salgado, Jorge 13 NEP 30,06
8 Zamora, Carlos 12 AVIÑA 30,12
 
9 González, Cristian 13 AVIÑA 30,31
10 Santiabez, Nicolas 13 UC 30,47
 
11 Meza, Juan Gabriel 13 UC 30,52
12 Lagos Silva, Alvaro 12 AFLOR 30,58
13 Valero, Felipe 13 UC 30,60
14 Galleguillos, Gabriel 13 ANTOF 31,12
15 Aranda, Camilo 13 AVIÑA 31,19
16 Maillard, Philippe 13 AVIÑA 31,33
17 Lillo Cerda, Raul 12 AFLOR 31,54
18 Gajardo, Alvaro 13 ATAL 31,71
18 Guerra, Juan Sebastian 12 CDEP 31,71
20 Araya, Cesar 12 ANTOF 32,11
21 Pizarro, Andres 12 UC 32,30
22 Morales Gacitua, Alejandro 13 SI 32,50
23 Burguett, Vincent 12 AVITA 32,55
24 Torres, Bastian 13 ANTOF 32,58
25 Varas, Carlos 12 EE 33,10
26 Contador, Juan Ignacio 12 SI 33,22
27 Cáceres, Pablo 12 ANTOF 33,24
27 Parodi Cardenas, Pedro 13 SI 33,24
27 Ramis, Sebastian 12 SI 33,24
30 Carrillo, Sebastian 13 CDEP 33,26
30 Arenas, Juan 13 ANTOF 33,26
32 Fernandez, Claudio 12 ATAL 33,31
33 Herrera, Rafael 13 ATAL 33,42
34 Schlesinger, Tomás 13 EIM 33,45
35 De Orte, Andres 13 EE 33,55
36 Caceres, Cesar 13 ATAL 33,97
37 Day, Blaine 12 SI 34,00
38 Guruchaga, Jose Maria 12 EE 34,06
39 Tori Kendall, Felipe 12 NEP 34,43
Event 6 Boys 14-15 50 LC Meter Free
Record 50: 24,32 2002 Maximiliano Schnettler
MIN: 30,56
2003Rec. Mun: 21,64 2000 Alexander Popov
Name Age Team Finals Time
Finals
1 Viguera, Galo 15 EE 26,41
2 Araos, Gonzalo 15 UC 27,13
3 Morgheinstern, León 15 EIM 27,19
4 León, Cristobal 14 AVIÑA 27,36
5 Isla, Alejandro 15 SI 27,74
6 Garrido, Aviles 15 SI 27,83
7 Drewski, Daniel 15 AVITA 27,91
8 Gonzalez, Diego 14 UC 28,35
Event 6 Boys 14-15 50 LC Meter Free
Record 50: 24,32 2002 Maximiliano Schnettler
MIN: 30,56
2003Rec. Mun: 21,64 2000 Alexander Popov
Name Age Team Prelim Time
Preliminaries
1 Viguera, Galo 15 EE 26,45
2 Araos, Gonzalo 15 UC 27,03
3 Morgheinstern, León 15 EIM 27,18
4 León, Cristobal 14 AVIÑA 27,60
5 Garrido, Aviles 15 SI 27,67
6 Drewski, Daniel 15 AVITA 28,08
7 Gonzalez, Diego 14 UC 28,09
8 Isla, Alejandro 15 SI 28,21
 
9 Honorato Gonzalez, Andres 15 GRAN 28,25
10 Rios, Camilo 15 AVIÑA 28,58
 
11 Contreras, Andrés 15 SI 28,59
12 Calderon, Luis 15 ANTOF 28,60
13 Raby, Ian 14 AVIÑA 28,65
14 Gonzalez, Carlos 14 AFLOR 28,73
14 Calvo, Juan Manuel 14 SI 28,73
16 Loiza, Gabriel 15 SI 28,75
17 Caceres, Benjamin 14 UC 28,77
18 Ocaranza, Vicente 14 AVIÑA 29,02
19 Montoya, Carlos 14 UC 29,18
20 Toledo, Marcelo 14 SI 29,32
21 Navarrete, Erick 14 ATAL 29,57
22 Puyol, Andreas 15 AVITA 29,63
23 Luchinni, Giancarlo 15 SI 30,20
24 Vergara, Eduardo 15 ATAL 30,23
25 Miranda Herrera, Alvaro 15 GRAN 30,41
26 Roldan, Matias 15 AVIÑA 30,51
27 Jopia, Sebastian 15 AVIÑA 30,99
28 Barnafi, Livio 15 UC 31,13
29 Ocaranza, Daniel 14 AVIÑA 31,15
30 Arancibia, Fabian 14 AVIÑA 31,87
Event 7 Boys 16-17 50 LC Meter Free
Record 50: 24,56 2003 Maximiliano Schnettler
MIN: 28,04
2003Rec. Mun: 21,64 2000 Alexander Popov
Name Age Team Finals Time
Finals
1 Schnettler, Ramirez 17 SI 23,98
2 Elliot, Oliver 16 AVIÑA 25,96
3 Alegría, Ignacio 16 SI 26,05
4 Manetti, Rodrigo 16 SI 26,88
5 Herrera, Mario 16 AFLOR 27,06
6 Daga Leppe, Alberto 17 UC 27,13
7 Burgos, Simon 17 SI 27,32
8 Ibarra, Camilo 16 UCH 27,49
Event 7 Boys 16-17 50 LC Meter Free
Record 50: 24,56 2003 Maximiliano Schnettler
MIN: 28,04
2003Rec. Mun: 21,64 2000 Alexander Popov
Name Age Team Prelim Time
Preliminaries
1 Schnettler, Ramirez 17 SI 25,44
2 Elliot, Oliver 16 AVIÑA 26,10
3 Alegría, Ignacio 16 SI 26,50
4 Manetti, Rodrigo 16 SI 27,08
5 Herrera, Mario 16 AFLOR 27,21
6 Daga Leppe, Alberto 17 UC 27,40
7 Burgos, Simon 17 SI 27,65
8 Ibarra, Camilo 16 UCH 27,88
 
9 Montero, Mauricio 17 SI 28,00
10 Ossa, Martín 16 AVIÑA 28,26
 
11 San Martin, Marcelo 16 ATAL 28,30
12 Garcia-Huidobro, Matias 16 ATAL 28,53
13 Tamarín, Guillermo 16 AVIÑA 29,48
Event 8 Boys 18-99 50 LC Meter Free
Record 50: 24,14 2003 Rodrigo Olivares
MIN: 28,04
2003Rec. Mun: 21,64
Name Age Team Finals Time
Finals
1 Olivares, Rodrigo 27 SI 24,09
2 Castro, Carlos 20 SI 24,77
3 Peruga, Alberto 21 UC 25,10
4 Bengoechea, Zavala 22 SI 25,46
5 Osorio, Carlos 21 UC 26,01
6 Heyer, Christian 18 ATAL 26,18
7 Carrillo, Jorge 29 UC 26,26
8 Palou, Nicolás 18 SI 26,83
Event 8 Boys 18-99 50 LC Meter Free
Record 50: 24,14 2003 Rodrigo Olivares
MIN: 28,04
2003Rec. Mun: 21,64
Name Age Team Prelim Time
Preliminaries
1 Castro, Carlos 20 SI 24,29
2 Peruga, Alberto 21 UC 25,17
3 Olivares, Rodrigo 27 SI 25,23
4 Osorio, Carlos 21 UC 25,24
5 Bengoechea, Zavala 22 SI 25,54
6 Heyer, Christian 18 ATAL 25,59
7 Carrillo, Jorge 29 UC 25,64
8 Palou, Nicolás 18 SI 26,60
 
9 Quezada, Jonas 25 UC 26,63
10 Laso, Pablo 19 UC 26,67
 
11 Eyheramendy, Pedro 27 UC 26,76
12 Rojas, Manuel 20 ANTOF 26,88
12 Mardones, Gabriel 19 UC 26,88
14 Cipriano, Aldo 27 UC 26,99
15 Carriles, Francisco 18 EE 27,34
16 Fuentes, Miguel 18 UCH 27,48
17 Orellana, José 19 ANTOF 27,99
Event 9 Boys 12-13 800 LC Meter Free
Record 50: 9:10,95 2003 Alvaro Trewhela
MIN: 12:03,39
2003Rec. Mun: 7:39,16 2001 Ian Thorpe
Name Age Team Finals Time
A - Final
1 Trewhela, Alvaro 13 UC 9:11,23
2 Contreras, Sebastian 13 SI 9:54,82
3 Navarrete, Walter 13 UC 10:08,90
4 Alvarez, Jaime 13 UCH 10:12,81
5 Santiabez, Nicolas 13 UC 10:41,35
6 Meza, Juan Gabriel 13 UC 10:42,48
7 Albornoz, Nicolas 13 ATAL 10:50,14
8 Hernandez, Michael 12 EE 11:02,72
Event 9 Boys 12-13 800 LC Meter Free
Record 50: 9:10,95 2003 Alvaro Trewhela
MIN: 12:03,39
2003Rec. Mun: 7:39,16 2001 Ian Thorpe
Name Age Team Prelim Time
Preliminaries
1 Trewhela, Alvaro 13 UC 8:00,00
2 Contreras, Sebastian 13 SI 8:10,00
3 Meza, Juan Gabriel 13 UC 8:20,00
4 Albornoz, Nicolas 13 ATAL 8:30,00
5 Parodi Cardenas, Pedro 13 SI 10:44,99
6 Alvarez, Jaime 13 UCH 10:45,09
7 Maillard, Philippe 13 AVIÑA 11:03,67
8 Contador, Juan Ignacio 12 SI 11:03,74
 
9 Navarrete, Walter 13 UC 11:03,96
10 Crisostomo, Javier 12 UC 11:04,97
11 Ramis, Sebastian 12 SI 11:13,14
12 Arcos, Hernan 12 UC 11:20,55
13 Hernandez, Michael 12 EE 11:20,65
14 De Costa Nora, Carlos Albert 13 UC 11:33,18
15 Aranda, Camilo 13 AVIÑA 11:48,18
16 Santiabez, Nicolas 13 UC 11:48,24
Event 10 Boys 16-17 800 LC Meter Free
Record 50: 8:34,10 2003 Roberto Peñailillo
MIN: 9:59,82
2003Rec. Mun: 7:39,16 2001 Ian Thorpe
Name Age Team Finals Time
1 Mallat, Salvador 17 UC 8:36,55
2 Peñailillo, Roberto 17 ATAL 8:52,00
3 Calvo, Cristóbal 17 SI 9:35,85
Event 11 Boys 18-99 800 LC Meter Free
Record 50: 8:14,62 2003 Giancarlo Zolezzi
MIN: 9:59,82
2003Rec. Mun: 7:39,16
Name Age Team Finals Time
1 Zolezzi, Seoane 22 SI 8:29,00
Event 12 Girls 12-13 200 LC Meter Back
Record 50: 2:36,80 2003 Javiera Fritz
MIN: 3:11,53
2003Rec. Mun: 2:06,62 1991 Kerisztina Egerszegi
Name Age Team Finals Time
Finals
1 Nacif, Carola 13 UC 2:42,16
2 Fritz, Carla 13 CDEP 2:43,59
3 Muñoz, Loreto 13 SI 2:45,98
4 Figueroa, Diana 13 CDEP 2:47,20
5 Utili, Barbara 12 SI 2:48,01
6 Cespedes Loayza, Francisca 13 IQUIQ 2:49,59
7 Diaz, Martina 12 AVITA 2:51,19
8 Vieira, Paz 13 UC 2:51,80
Event 12 Girls 12-13 200 LC Meter Back
Record 50: 2:36,80 2003 Javiera Fritz
MIN: 3:11,53
2003Rec. Mun: 2:06,62 1991 Kerisztina Egerszegi
Name Age Team Prelim Time
Preliminaries
1 Nacif, Carola 13 UC 2:44,26
2 Fritz, Carla 13 CDEP 2:45,64
3 Muñoz Aedo, Loreto 13 SI 2:45,82
4 Utili, Barbara 12 SI 2:49,43
5 Cespedes Loayza, Francisca 13 IQUIQ 2:50,54
6 Vieira, Paz 13 UC 2:51,27
7 Diaz, Martina 12 AVITA 2:51,66
8 Figueroa, Diana 13 CDEP 2:52,28
 
9 Leiva, Montserrat 13 ATAL 2:52,62
10 Salazar, Amaia 12 EE 2:53,07
 
11 Guerrero, Consuelo 12 CDEP 2:53,70
12 Toledo, Luisella 12 SI 2:54,06
13 Reyes, Javiera 13 SI 2:59,09
14 Chamorro, Magdalena 12 UC 3:00,14
15 Peralta Gallardo, Daniela 12 AFLOR 3:00,82
16 Capponi, Romina 12 CDEP 3:05,99
17 Valdes, Alejandra 12 ANTOF 3:06,40
18 Negrete, Almendra 12 UC 3:07,67
Event 13 Girls 14-15 200 LC Meter Back
Record 50: 2:29,67 1993 Romina Cannoni
MIN: 2:54,17
2003Rec. Mun: 2:06,62 1991 Krisztina Egerszegi
Name Age Team Finals Time
Finals
1 Fritz, Javiera 14 CDEP 2:36,94
2 Toledo, Muontori 15 SI 2:37,25
3 Pavlov, Slavna 15 UC 2:42,37
4 von Borries, Segovia 15 SI 2:43,41
5 Muñoz, Valentina 14 SI 2:44,04
6 Jara, Javiera 14 UCH 2:48,14
7 Reyes, Tatiana 14 CDEP 2:49,83
8 Letelier, Carolina 14 UC 2:49,89
Event 13 Girls 14-15 200 LC Meter Back
Record 50: 2:29,67 1993 Romina Cannoni
MIN: 2:54,17
2003Rec. Mun: 2:06,62 1991 Krisztina Egerszegi
Name Age Team Prelim Time
Preliminaries
1 Fritz, Javiera 14 CDEP 2:41,79
2 Pavlov, Slavna 15 UC 2:42,34
3 Toledo, Muontori 15 SI 2:43,44
4 von Borries, Segovia 15 SI 2:43,99
5 Jara, Javiera 14 UCH 2:45,58
6 Muñoz, Valentina 14 SI 2:45,83
7 Letelier, Carolina 14 UC 2:47,40
8 Reyes, Tatiana 14 CDEP 2:48,02
 
9 Estay, Daniela 15 UCH 2:51,31
10 Delpiano, Elena 15 SI 2:56,84
 
11 Alvarez, Nichol 14 AFLOR 3:01,23
12 Peña, Javiera 15 AVIÑA 3:12,45
Event 14 Girls 16-17 200 LC Meter Back
Record 50: 2:29,01 1993 Paula Pereira
MIN: 2:43,55
2003Rec. Mun: 2:06,62 1991 Krisztina Egerszegi
Name Age Team Finals Time
1 Endler, Mutinelli 16 SI 2:34,32
2 Herrera, Paola 17 UC 2:41,24
Event 15 Girls 18-99 200 LC Meter Back
Record 50: 2:28,30 1997 Romina Cannoni
MIN: 2:43,55
2003Rec. Mun: 2:06,62
Name Age Team Finals Time
1 von Borries, Segovia 20 SI 2:42,39
Event 16 Boys 12-13 200 LC Meter Back
Record 50: 2:27,05 2003 Michel Peñailillo
MIN: 3:01,18
2003Rec. Mun: 1:55,15 2002 Aaron Piersol
Name Age Team Finals Time
Finals
1 Trewhela, Alvaro 13 UC 2:27,68
2 Vigneaux, Felipe 13 UC 2:38,06
3 Navarrete, Walter 13 UC 2:41,58
4 Lagos Silva, Alvaro 12 AFLOR 2:42,60
5 Plaza, Joaquin 12 SI 2:43,90
6 Calvo, Santiago 12 SI 2:44,73
7 Contreras, Sebastian 13 SI 2:47,80
8 Cathalifaud Donetch, Martin 13 NEP 2:51,72
Event 16 Boys 12-13 200 LC Meter Back
Record 50: 2:27,05 2003 Michel Peñailillo
MIN: 3:01,18
2003Rec. Mun: 1:55,15 2002 Aaron Piersol
Name Age Team Prelim Time
Preliminaries
1 Trewhela, Alvaro 13 UC 2:32,11
2 Vigneaux, Felipe 13 UC 2:37,19
3 Navarrete, Walter 13 UC 2:42,83
4 Plaza, Joaquin 12 SI 2:45,40
5 Lagos Silva, Alvaro 12 AFLOR 2:46,27
6 Contreras, Sebastian 13 SI 2:47,12
7 Calvo, Santiago 12 SI 2:48,19
8 Cathalifaud Donetch, Martin 13 NEP 2:49,83
 
9 Valenzuela, Tomas 12 CDEP 2:51,00
10 Fuentes Salgado, Ricardo 12 NEP 2:51,80
 
11 De Costa Nora, Carlos Albert 13 UC 2:54,22
12 Arcos, Hernan 12 UC 2:54,74
13 Albornoz, Nicolas 13 ATAL 2:55,79
14 Gajardo, Alvaro 13 ATAL 2:56,81
15 Crisostomo, Javier 12 UC 2:57,58
16 Lillo Cerda, Raul 12 AFLOR 2:58,66
--- Aranda, Camilo 13 AVIÑA DQ
Event 17 Boys 14-15 200 LC Meter Back
Record 50: 2:16,20 1993 Nicolas Rajcevich
MIN: 2:43,87
2003Rec. Mun: 1:55,15 2002 Aaron Piersol
Name Age Team Finals Time
Finals
1 Guzman, Benjamin 15 UC 2:22,85
2 Orellana, Germain 14 ATAL 2:24,78
3 Peñailillo, Michel 14 ATAL 2:25,06
4 Honorato Gonzalez, Andres 15 GRAN 2:27,85
5 Rios, Camilo 15 AVIÑA 2:28,80
6 Vallejo, Alejandro Isaac 15 AFLOR 2:32,64
7 Gomez, Tomas 14 UC 2:37,22
8 Radrigan, Alex 15 UC 2:37,87
Event 17 Boys 14-15 200 LC Meter Back
Record 50: 2:16,20 1993 Nicolas Rajcevich
MIN: 2:43,87
2003Rec. Mun: 1:55,15 2002 Aaron Piersol
Name Age Team Prelim Time
Preliminaries
1 Guzman, Benjamin 15 UC 2:24,94
2 Rios, Camilo 15 AVIÑA 2:30,45
3 Orellana, Germain 14 ATAL 2:33,16
4 Honorato Gonzalez, Andres 15 GRAN 2:33,23
5 Peñailillo, Michel 14 ATAL 2:33,81
6 Vallejo, Alejandro Isaac 15 AFLOR 2:35,13
7 Radrigan, Alex 15 UC 2:37,06
8 Gomez, Tomas 14 UC 2:39,51
 
9 Miranda Herrera, Alvaro 15 GRAN 2:40,29
10 Contreras, Andrés 15 SI 2:40,49
 
11 Montoya, Carlos 14 UC 2:42,43
12 Gonzalez, Roberto 15 ATAL 3:00,00
--- Gonzalez, Diego 14 UC DQ
Event 18 Boys 16-17 200 LC Meter Back
Record 50: 2:05,79 1996 Nicolas Rajcevich
MIN: 2:30,32
2003Rec. Mun: 1:55,15 2002 Aaron Piersol
Name Age Team Finals Time
1 Iglesias, Brian 16 EE 2:21,46
2 Luchinni, Fernando 16 SI 2:24,77
3 Cardenas, Jorge 17 UC 2:27,62
4 Cristi, Matias 16 SI 2:28,94
Event 19 Boys 18-99 200 LC Meter Back
Record 50: 2:05,79 1996 Nicolas Rajcevich
MIN: 2:30,32
2003Rec. Mun: 1:55,15
Name Age Team Finals Time
1 Bengoechea, Zavala 22 SI 2:11,09
Event 20 Girls 12-13 100 LC Meter Breast
Record 50: 1:22,76 2003 Daniela Reyes
MIN: 1:40,38
2003Rec. Mun: 1:06,37 2003 Jones Leisel
Name Age Team Finals Time
Finals
1 Reyes, Daniela 13 CDEP 1:22,38
2 Alvarellos, Sofia 12 SI 1:23,48
3 Zamorano, Natalia 13 SI 1:27,04
4 Bailac, Javiera 12 UC 1:27,71
5 Henriquez, Alejandra 13 SI 1:28,03
6 Barnafi, Paola 13 UC 1:29,66
7 Salazar, Amaia 12 EE 1:30,00
8 Gattini, Andrea 13 UC 1:33,42
Event 20 Girls 12-13 100 LC Meter Breast
Record 50: 1:22,76 2003 Daniela Reyes
MIN: 1:40,38
2003Rec. Mun: 1:06,37 2003 Jones Leisel
Name Age Team Prelim Time
Preliminaries
1 Alvarellos, Sofia 12 SI 1:25,05
2 Reyes, Daniela 13 CDEP 1:25,43
3 Zamorano Bravo, Natalia 13 SI 1:27,79
4 Barnafi, Paola 13 UC 1:28,27
5 Bailac, Javiera 12 UC 1:28,64
6 Henriquez, Alejandra 13 SI 1:28,87
7 Salazar, Amaia 12 EE 1:31,90
8 Gattini, Andrea 13 UC 1:34,09
 
9 Segura, Bárbara 13 SI 1:34,10
10 Utili, Barbara 12 SI 1:34,13
 
11 Rivera, Daniela 12 AFLOR 1:34,15
12 Schoo-lastra, Carla 13 UC 1:34,16
13 Escobar, Pamela 12 ANTOF 1:34,50
14 Garrido Quiroz, Fernanda Patricia 13 NEP 1:35,00
15 Cespedes Loayza, Francisca 13 IQUIQ 1:35,38
16 Wilson, Carolina 13 UC 1:36,29
17 Parada, Daniela 13 AFLOR 1:36,32
18 Rivera, Darinka 13 ATAL 1:37,17
19 Peñailillo Escobar, Nicole Andrea 13 GRAN 1:37,29
20 Maillard, María 12 AVIÑA 1:37,81
21 Zamora, Claudia 13 AVIÑA 1:38,47
22 Pailaqueo, Natalia 13 AVIÑA 1:51,18
Event 21 Girls 14-15 100 LC Meter Breast
Record 50: 1:18,19 1979 Ingeborg Muller
MIN: 1:31,25
2003Rec. Mun: 1:06,37 2003 Jones Leisel
Name Age Team Finals Time
Finals
1 Guerra, Angela 14 UC 1:22,12
2 Bozzo, Daniela 15 SI 1:24,14
3 Soto, Constanza 15 UC 1:25,79
4 Rodoni, Rafaella 14 SI 1:26,26
5 Bonino, Daniela 15 SI 1:26,82
6 Mallea, Cardemil 15 SI 1:27,12
7 Suarez, Fernanda 15 NEPTU 1:28,98
8 Marchi, Soledad 15 SI 1:29,31
Event 21 Girls 14-15 100 LC Meter Breast
Record 50: 1:18,19 1979 Ingeborg Muller
MIN: 1:31,25
2003Rec. Mun: 1:06,37 2003 Jones Leisel
Name Age Team Prelim Time
Preliminaries
1 Soto, Constanza 15 UC 1:25,62
2 Guerra, Angela 14 UC 1:26,38
3 Mallea, Cardemil 15 SI 1:27,17
4 Rodoni, Rafaella 14 SI 1:27,20
5 Bozzo, Daniela 15 SI 1:27,24
6 Bonino, Daniela 15 SI 1:27,64
Preliminaries ... (Event 21 Girls 14-15 100 LC Meter Breast)
7 Marchi, Soledad 15 SI 1:27,91
8 Suarez Quinteros, Fernanda 15 NEP 1:29,83
 
9 Rozas, Carolina 15 ANTOF 1:34,62
Event 22 Girls 16-17 100 LC Meter Breast
Record 50: 1:16,55 1981 Ingeborg Muller
MIN: 1:25,68
2003Rec. Mun: 1:06,37 2003 Jones Leisel
Name Age Team Finals Time
1 Cordova, Carolina 17 ATAL 1:24,04
2 Rodríguez, Marcia 17 AVIÑA 1:24,75
Event 23 Girls 18-99 100 LC Meter Breast
Record 50: 1:16,55 1981 Ingeborg Muller
MIN: 1:25,68
2003Rec. Mun: 1:06,37
Name Age Team Finals Time
1 Casanegra, Monica 19 UC 1:23,18
2 Silva Aleman, Camila 18 SI 1:24,03
3 Soto, Soledad 21 UC 1:24,11
4 Cortes, Debora 22 ATAL 1:29,07
Event 24 Boys 12-13 100 LC Meter Breast
Record 50: 1:14,37 2000 Felipe del Valle
MIN: 1:33,62
